logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA - LUAK - MUNGO
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA - LUAK - MUNGO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA - LUAK - MUNGO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 H. FEBBY DATUAK BANGSO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 1 0 0 19
2 JON KENEDI M. 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13
3 DESRI WENITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 Dr. UST. H. MHD ZEN, S.A.P., M.A. DATUK PAMUNCAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
5 DRS. H. BURHANUDDIN PASARIBU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Ir. RITA MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 ADE REZKI PRATAMA, SE., MM 18 14 9 5 4 10 4 5 9 7 4 5 7 6 7 8 3 5 6 2 5 4 7 7 6 2 5 5 4 10 1 3 197
2 ERIZAL CHANIAGO 13 7 9 6 3 5 1 5 6 7 6 5 6 7 5 3 5 5 6 3 3 1 6 3 2 4 9 5 4 0 5 1 156
3 MARIA ANGELIE NENGSI 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 18
4 MAULIDINI NAZLELY, S.Psi 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 14
5 BENY SASWIN NASRUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 EVA NIRWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 6
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 Ir. H. ZOLA PANDU 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 5 1 2 28
2 SELPI KUSUMA DEWI, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 8
3 AGUS SUSANTO, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 6
4 BRIGJEN TNI (PURN) YUDI SATRIYONO, S.H. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 7
5 EVA SALMAH, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 Ir. MAYADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 H. JOHN KENEDY AZIS, S.H 1 1 1 0 2 3 0 1 2 4 2 1 1 5 2 2 4 8 10 10 1 1 4 2 6 3 3 7 2 7 2 2 100
2 H.M. YAMIN FERRIANTO TARA, S.E. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 15
3 HJ. DHIFLA WIYANI, S.H., M.H. 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 8 6 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 36
4 EDI HERMAN, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 4 3 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 1 0 25
5 DOREL ALMIR, S.H., M.Kn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
6 YUNITA, M.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 11
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 NILMAIZAR, S.E 0 0 4 2 1 5 2 0 2 4 6 3 2 1 3 9 0 1 1 2 0 3 2 4 2 1 9 4 4 3 3 1 84
2 HASBULLAH NASUTION 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7
3 MERRY BASRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Dr. NUDIRMAN MUNIR, SH, MH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 ERIZAL EFFENDI, S.H, M.H 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Dra. YANDRIANI, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 SYAHRIL HAMID, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 MUTIA FERA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
3 FITRI YENI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 DONALD 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
2 ANDRI YANI SANUSI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 FITRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
4 SYAFRIJON, SH, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
5 ENDRIJON, B.Sc. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
6 SUSI FIRDIANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 DRS SYAURIUM SY 2 3 1 1 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 3 1 4 0 1 2 5 2 3 0 1 0 0 2 1 1 48
2 HJ. NEVI ZUAIRINA 7 3 2 3 2 3 1 1 6 4 1 0 4 4 6 3 2 1 5 3 0 3 5 2 6 5 8 3 3 2 1 3 102
3 H. REFRIZAL 0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3 2 0 24
4 CATUR VIRGO, SH, MH, SpN 3 0 0 3 5 5 1 7 6 4 4 5 14 17 8 5 33 27 11 18 24 24 24 29 21 32 39 32 19 12 19 17 468
5 H. HAMSUARDI, S. Ag 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 YUNESLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2 FERRY ZEIN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
3 PUTRI LAURA WANDA, S.IP 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11
4 ARNI FITRIA, S.SOS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
5 PUTRI YULIANTI DIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6 DONNY FERDIANSYAH, SE 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD IQBAL, SE, M.Com 0 0 1 0 1 1 2 0 0 3 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 2 0 2 26
2 HARIADI, BE 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 6 8 2 0 2 0 3 1 0 1 34
3 PUSPITA SARI, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
4 DR IR. H. BAHRUL ANIF, M.T. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 1 0 1 0 15
5 HENDRI DONALD 2 0 1 0 2 1 2 0 4 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 2 7 1 0 41
6 SYARIFATUL HIDAYAH, A.MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 ENDANG TIRTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2 BENNI INAYATULLAH 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
3 HARORA MUZHOVA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 ALKHADRI SUENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 FEBRINA, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FEBRI WAHYUNI SABRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si 3 1 0 0 3 3 1 3 0 1 3 1 3 0 13 5 2 6 19 4 12 14 2 4 16 5 3 4 3 0 1 2 137
2 H. EKOS ALBAR, SE., MM 2 5 9 12 13 10 8 10 19 23 17 16 13 20 17 31 16 27 7 11 20 19 38 28 12 14 9 15 5 10 5 10 471
3 Hj. ROSNETTY, S.Pd 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 14
4 H. TASLIM, S.Si 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 11
5 MUHAMMAD ZUHRIZUL, SE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8
6 NASDINI INDRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 Dr. Drs. EDDY, R.S.MH 0 0 5 2 4 5 4 1 6 7 3 3 9 4 3 13 6 1 2 1 3 3 4 2 2 0 1 3 2 4 4 3 110
2 Ir. RUSLAN ABDUL GANI 0 0 3 2 5 4 1 1 5 3 2 3 6 3 5 3 0 1 0 3 2 2 3 2 1 0 0 2 6 3 2 1 74
3 SRINAFITRI 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 14
4 HENDRA YANNI ANWAR, S.Sos 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
5 Dr. Ir. H. ASWIN NALDI, M.M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
6 IDA FARIDA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 Ir. H.MULYADI 24 22 16 11 29 25 17 10 23 26 21 11 18 21 42 23 35 21 21 21 21 30 16 7 16 17 16 18 43 51 102 73 847
2 REZKA OKTOBERIA 7 2 1 2 1 5 1 0 4 2 2 0 2 1 0 4 1 2 1 0 1 2 0 1 2 2 3 2 9 2 2 0 64
3 CIPTA PANCA LAKSANA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
4 TEUKU MUHAMMAD GADAFFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6
5 VINNA MELWANTY 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 AFDAL MUKMIN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL
1 JELITA DONAL, Lc 0 0 1 3 3 3 0 0 3 3 3 1 5 1 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35
2 Hj. HAMIDAH YACOUB, B.A 0 0 1 3 5 0 5 4 4 7 9 9 6 5 0 3 1 0 1 4 0 2 2 2 1 2 0 2 2 3 0 1 84
3 RIFKI, S. Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 DR. IR. ATIFAH THAHA, MSC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 RISWANDI 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 17
6 DRS. SYAMSIR ALAM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 SUBTOTAL